| Mô tả | Dòng sản phẩm kinh tế màu sắc đa dạng dễ sử dụng và thân thiện với môi trường. | Sơn phủ nội thất gốc nước của VINMIX. Màng sơn mịn, độ phủ cao, bền đẹp kinh tế | Dòng sơn phủ nội thất, mang đến vẻ đẹp tươi mới cho ngôi nhà của bạn với nhiều màu sắc phong phú và bề mặt mịn màng, và có lau chùi nhẹ. | Sơn nước gốc Acrylic cải tiến chuyên dụng cho trần nhà nội giúp ngăn ngừa rêu, nấm mốc, giữ cho bề mặt tường luôn sạch đẹp. | VM913 Sơn Bóng Ngọc Trai Nội Thất 5in1 có khả năng chịu chùi rửa tốt giúp các vết bẩn cứng đầu dễ dàng được lau sạch mà bề mặt tường vẫn trông như mới. Sản phẩm có độ phủ cao, giúp quá trình thi công nhanh chóng, dễ dàng, tiết kiệm sơn và che phủ khuyết điểm bề mặt tốt hơn. Ngoài ra, sản phẩm có độ dàn trải được cải tiến, giúp bề mặt đẹp và láng mịn hơn dù thi công trên các bề mặt tường có độ phẳng không đồng đều. | VM914 SƠN SIÊU BÓNG NỘI THẤT CAO CẤP 7IN1 có khả năng chịu chùi rửa cực tốt giúp các vết bẩn cứng đầu dễ dàng được lau sạch mà bề mặt tường vẫn trông như mới. Sản phẩm có độ phủ cao, có độ dàn trải được cải tiến, giúp bề mặt đẹp và bóng loáng và đẹp sang trọng. |
|---|
| Hoàn thiện | Bề mặt: Mịn Màu sắc: chỉ pha được màu đuôi P theo bảng màu VINMIX | Bề mặt: Mịn Màu sắc: chỉ pha được màu đuôi 1 theo bảng màu VINMIX | Bề mặt: Mịn Màu sắc: pha màu theo bảng màu VINMIX | Bề mặt: Mịn Màu sắc: trắng | Bề mặt: Bóng Màu sắc: pha màu theo bảng màu VINMIX | Bề mặt: Siêu Bóng Màu sắc: pha màu theo bảng màu VINMIX |
|---|
| Công dụng | Sơn phủ hoàn thiện cho tường trong nhà: tường trát vữa, bê tông, tường gạch, tấm thạch cao (đã bả và sơn lót). | Sơn phủ hoàn thiện cho tường trong nhà: tường trát vữa, bê tông, tường gạch, tấm thạch cao (đã bả và sơn lót). | Sơn phủ hoàn thiện cho tường trong nhà: tường trát vữa, bê tông, tường gạch, tấm thạch cao (đã bả và sơn lót). | Sơn phủ hoàn thiện cho trần nhà và tường nội thất: trần thạch cao, tường trát vữa, bê tông, tường gạch (đã bả và sơn lót). | Sơn phủ hoàn thiện cho tường trong nhà: tường trát vữa, bê tông, tường gạch, tấm thạch cao (đã bả và sơn lót). | Sơn phủ hoàn thiện cho tường trong nhà: tường trát vữa, bê tông, tường gạch, tấm thạch cao (đã bả và sơn lót). |
|---|
| Mức tiêu hao | 3.2m2 - 4.7m2/Lít/Lớp (đã pha loãng) | 3m2 - 4.5m2/Lít/Lớp (đã pha loãng) | 3.9m2 - 4.5m2/Lít/Lớp (đã pha loãng) | 4.1m2 - 4.6m2/Lít/Lớp (đã pha loãng) | 7m2 - 7.5m2/Lít/Lớp (đã pha loãng) | 8m2 - 8.5m2/Lít/Lớp (đã pha loãng) |
|---|
| Thời gian khô | Khô bề mặt: 30 - 45 phút Khô hoàn toàn: sau 48 giờ | Khô bề mặt: 30 - 45 phút Khô hoàn toàn: sau 48 giờ | Khô bề mặt: 30 - 45 phút Khô hoàn toàn: sau 48 giờ | Khô bề mặt: 30 - 45 phút Khô hoàn toàn: sau 48 giờ | Khô bề mặt: 30 - 45 phút Khô hoàn toàn: sau 48 giờ | Khô bề mặt: 30 - 45 phút Khô hoàn toàn: sau 48 giờ |
|---|
| Sơn lớp kế tiếp | 2 - 3 giờ tùy điều kiện thi công | 2 - 3 giờ tùy điều kiện thi công | 2 - 3 giờ tùy điều kiện thi công | 2 - 3 giờ tùy điều kiện thi công | 2 - 3 giờ tùy điều kiện thi công | 2 - 3 giờ tùy điều kiện thi công |
|---|
| Pha loãng | Lớp 1 từ 10-20% nước sạch Lớp 2 từ 5-10% nước sạch | Lớp 1 từ 10-20% nước sạch Lớp 2 từ 5-10% nước sạch | Lớp 1 từ 10-20% nước sạch Lớp 2 từ 5-10% nước sạch | Lớp 1 từ 10-20% nước sạch Lớp 2 từ 5-10% nước sạch | Lớp 1: 5-10% nước sạch Lớp 2: từ 0-5% nước sạch | Lớp 1: 5-10% nước sạch Lớp 2: từ 0-5% nước sạch |
|---|
| Đóng gói | Lon 5 Lít, Thùng 18 Lít | Lon 5 Lít, Thùng 18 Lít | Lon 5 Lít, Thùng 18 Lít | Lon 5 Lít, Thùng 18 Lít | Lon 5 Lít, Thùng 18 Lít | Lon 5 Lít, Thùng 18 Lít |
|---|
| Đặc điểm |
|---|
| Thân thiện với môi trường | Rất tốt | Rất tốt | Rất tốt | Rất tốt | Rất tốt | Rất tốt |
|---|
| Độ bao phủ cao | Tốt | Tốt | Trung bình | Tốt | Tốt | Rất tốt |
|---|
| Bề mặt mịn | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | – | – |
|---|
| Chống nấm mốc, vi khuẩn | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Rất tốt | Rất tốt |
|---|
| Tiết kiệm kinh tế | Rất tốt | Rất tốt | Rất tốt | Rất tốt | Tốt | Trung bình |
|---|
| Che lấp vết nứt nhỏ | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Trung bình | Tốt | Rất tốt |
|---|
| Dễ thi công | Rất tốt | Rất tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Trung bình |
|---|
| Chống bong tróc | – | – | Trung bình | Trung bình | Rất tốt | Rất tốt |
|---|
| Chống tia UV | – | – | Trung bình | Trung bình | Tốt | Rất tốt |
|---|
| Ngăn chặn kiềm hóa | – | – | Trung bình | Trung bình | Rất tốt | Rất tốt |
|---|
| Dễ lau chùi | – | – | Trung bình | Trung bình | Tốt | Rất tốt |
|---|
| Chống thấm | – | – | – | Trung bình | Tốt | Rất tốt |
|---|
| Bề mặt bóng | – | – | – | – | Tốt | Rất tốt |
|---|